Yamato · Экономичная серия


Экономичная серия обмёточных и стачивающе-обмёточных машин с технологией Speed + Dry. Модификация подбирается под материал, число нитей и ширину шва.
Подтвердим исполнение, стоимость и сроки поставки перед заказом.
Параметры по данным производителя.
Зависят от модификации.
Числовые значения и объединённые ячейки сохранены по таблицам производителя. Пустая ячейка означает, что значение не указано. Максимальные показатели относятся к соответствующему исполнению.
| Модель | Количество игл | Количество нитей | Межигольное расстояние, мм | Ширина обмётки, мм | Длина стежка, мм | Дифференциальное отношение | Подъём прижимной лапки, мм | Ход игловодителя, мм | Максимальная скорость, ст/мин | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7003SD-8 · стачивание | 1 | 3 | - | 4 | 1.0 - 4.0 | 1:0.6 - 1:2.3 | 6.0 | 23.7 | 7,000 | — |
| Z7020SD-8 · стачивание | 2 | 4 | 2, 2.4 | 4, 5 | 1.0 - 4.0 | 1:0.6 - 1:2.3 | 6.0 | 23.7 | 7,000 | — |
| Z7025SD-8 · втачивание укрепляющей ленты | 2 | 4 | 2, 2.4 | 4, 5 | 1.0 - 4.0 | 1:0.6 - 1:2.3 | 6.0 | 23.7 | 7,000 | — |
| Z7120SD-8 · увеличенная ширина шва | 2 | 4 | 2.4 | 5, 6, 7, 8 | 1.0 - 4.0 | 1:0.6 - 1:2.3 | 6.0 | 24.7 | 6,500 | — |
| Z7125SD-8 · втачивание укрепляющей ленты | 2 | 4 | 2.4 | 5, 6, 7, 8 | 1.0 - 4.0 | 1:0.6 - 1:2.3 | 6.0 | 24.7 | 6,500 | — |
| Z7500SD-8 · стачивание | 2 | 5 | 3.2, 5.0 | 4, 5 | 1.0 - 4.0 | 1:0.6 - 1:2.3 | 6.0 | 23.7 | 7,000 | Стачивающе-обмёточный шов |
| Z7520SD-8 | 3 | 6 | 3.2 + 2.4 | 6 | 1.0 - 4.0 | 1:0.6 - 1:2.3 | 5.5 | 23.7 | 7,000 | Стачивающе-обмёточный шов |
Таблицу можно прокрутить по горизонтали →
Инструкцию и каталог деталей подберём по точному исполнению машины Yamato.