Yamato · Машины плоского шва


Серия для соединения деталей плоским швом с подачей вдоль рукава. В каталоге есть исполнения для материалов разной плотности, притачивания ленты и изделий из неопрена; точные параметры приведены по моделям.
Подтвердим исполнение, стоимость и сроки поставки перед заказом.
Параметры по данным производителя.
Зависят от модификации.
Числовые значения и объединённые ячейки сохранены по таблицам производителя. Пустая ячейка означает, что значение не указано. Максимальные показатели относятся к соответствующему исполнению.
| Модель | Количество игл | Количество нитей | Межигольное расстояние, мм | Длина стежка, мм | Дифференциальное отношение | Подъём прижимной лапки, мм | Ход игловодителя, мм | Максимальная скорость, ст/мин | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD-62G-01MR · лёгкие и средние материалы, обрезка одного края | 4 | 6 | 5.2 | 1.6 - 2.5 | 1:0.7 - 1:1.5 | 8.0 | 30.0 | 4,200 | Обрезка одного края материала |
| FD-62G-01MS · лёгкие и средние материалы, обрезка одного края | 4 | 6 | 6.0 | 1.6 - 2.5 | 1:0.7 - 1:1.5 | 8.0 | 30.0 | 4,200 | Обрезка одного края материала |
| FD-62G-03MR · притачивание ленты, лёгкие и средние материалы, обрезка одного края | 4 | 5 | 5.2 | 1.6 - 2.5 | 1:0.7 - 1:1.5 | 8.0 | 30.0 | 4,200 | Обрезка одного края материала |
| FD-62G-03MS · притачивание ленты, лёгкие и средние материалы, обрезка одного края | 4 | 5 | 6.0 | 1.6 - 2.5 | 1:0.7 - 1:1.5 | 8.0 | 30.0 | 4,200 | Обрезка одного края материала |
| FD-62G-07MS · лёгкие материалы, обрезка двух краёв | 4 | 6 | 6.0 | 1.6 - 2.5 | 1:0.7 - 1:1.5 | 6.0 | 30.0 | 4,200 | Обрезка обоих краёв материала |
| FD-62G-12MR · лёгкие и средние материалы, обрезка двух краёв | 4 | 6 | 5.2 | 1.6 - 2.5 | 1:0.7 - 1:1.5 | 6.0 | 30.0 | 4,200 | Обрезка обоих краёв материала |
| FD-62G-12MS · лёгкие и средние материалы, обрезка двух краёв | 4 | 6 | 6.0 | 1.6 - 2.5 | 1:0.7 - 1:1.5 | 6.0 | 30.0 | 4,200 | Обрезка обоих краёв материала |
| FD-62G-12HR · средние и тяжёлые материалы, обрезка одного края | 4 | 6 | 5.2 | 1.6 - 2.5 | 1:0.7 - 1:1.5 | 6.0 | 30.0 | 4,200 | Обрезка обоих краёв материала |
| FD-62G-12HS · средние и тяжёлые материалы, обрезка одного края | 4 | 6 | 6.0 | 1.6 - 2.5 | 1:0.7 - 1:1.5 | 6.0 | 30.0 | 4,200 | Обрезка обоих краёв материала |
| FD-62G-20HR · изделия из неопрена | 4 | 6 | 5.2 | 1.6 - 5.0 | - | 7.0 | 30.0 | 3,500 | Без ножей |
Таблицу можно прокрутить по горизонтали →
Инструкцию и каталог деталей подберём по точному исполнению машины Yamato.