Yamato · Экономичная серия


Серия CZ для обмёточных и стачивающе-обмёточных операций. Конфигурация выбирается по числу игл, нитей и характеристикам материала.
Подтвердим исполнение, стоимость и сроки поставки перед заказом.
Параметры по данным производителя.
Зависят от модификации.
Числовые значения и объединённые ячейки сохранены по таблицам производителя. Пустая ячейка означает, что значение не указано. Максимальные показатели относятся к соответствующему исполнению.
| Модель | Количество игл | Количество нитей | Межигольное расстояние, мм | Ширина обмётки, мм | Длина стежка, мм | Дифференциальное отношение | Подъём прижимной лапки, мм | Ход игловодителя, мм | Максимальная скорость, ст/мин | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ6000 · потайная подгибка | 1 | 3 | - | 4 | 1.0 - 4.0 | 1:0.6 - 1:2.3 | 6.0 | 23.7 | 6,500 | — |
| CZ6003 · стачивание | 1 | 3 | - | 4 | 1.0 - 4.0 | 1:0.6 - 1:2.3 | 6.0 | 23.7 | 6,500 | — |
| CZ6004 | 1 | 2 | - | 13 | 1.0 - 4.0 | 1:0.6 - 1:2.3 | 3.5 | 27.2 | 5,500 | — |
| CZ6016-60 · роликовая подгибка | 1 | 3 | - | 3 | 0.6 - 2.0 | 1:0.6 - 1:2.3 | 6.0 | 23.7 | 6,500 | — |
| CZ6020 · стачивание | 2 | 4 | 2, 2.4 | 4, 5, 6 | 1.0 - 4.0 | 1:0.6 - 1:2.3 | 6.0 | 23.7 | 6,500 | — |
| CZ6025 | 2 | 4 | 2, 2.4 | 4, 5, 6 | 1.0 - 4.0 | 1:0.6 - 1:2.3 | 6.0 | 23.7 | 6,500 | — |
| CZ6120 · стачивание | 2 | 4 | 2.4 | 5, 6, 7, 8 | 1.0 - 4.0 | 1:0.6 - 1:2.3 | 6.0 | 23.7 | 6,500 | — |
| CZ6125 | 2 | 4 | 2.4 | 5, 6, 7, 8 | 1.0 - 4.0 | 1:0.6 - 1:2.3 | 6.0 | 23.7 | 6,500 | — |
| CZ6500 | 2 | 5 | 3.2, 5.0 | 4, 5 | 1.0 - 4.0 | 1:0.6 - 1:2.3 | 6.0 | 23.7 | 6,500 | — |
| CZ6520 | 3 | 6 | 3.2 + 2.4 | 5, 6 | 1.0 - 4.0 | 1:0.6 - 1:2.3 | 6.0 | 23.7 | 6,500 | Стачивающе-обмёточный шов |
| CZ6525 | 3 | 6 | 3.2 + 2.4 | 5, 6 | 1.0 - 4.0 | 1:0.6 - 1:2.3 | 6.0 | 23.7 | 6,500 | Стачивающе-обмёточный шов |
| CZ6600-31 | 2 | 5 | — | — | 2.0 - 5.0 | 1:0.6 - 1:3 | 5.0 | 27.1 | 6,000 | Стачивающе-обмёточный шов |
Таблицу можно прокрутить по горизонтали →
Инструкцию и каталог деталей подберём по точному исполнению машины Yamato.