Потайной стежок

Yamato · Потайной стежок
Yamato CM
Однониточный потайной стежок
Одноигольные однониточные машины для потайного стежка. Серия включает исполнения для разных операций и материалов, а также дополнительные устройства для закрепления и обрезки нити.
Максимальная скоростьдо 3 000 ст/мин
Количество игл1
Количество нитей1
Цена по запросуКомплектация и условия поставки — по согласованию
Подтвердим исполнение, стоимость и сроки поставки перед заказом.
ОТ МАШИНЫ К ИЗДЕЛИЮ
Где применяется.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
В деталях.
Параметры по данным производителя.
Зависят от модификации.
- Максимальная скорость
- до 3 000 ст/мин
- Количество игл
- 1
- Количество нитей
- 1
- Длина стежка
- 3.2 - 8.5 мм (по исполнению)
- Подъём прижимной лапки
- до 10 мм
ТОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПОД ВАШУ ЗАДАЧУ
Модификации и параметры.
Числовые значения и объединённые ячейки сохранены по таблицам производителя. Пустая ячейка означает, что значение не указано. Максимальные показатели относятся к соответствующему исполнению.
| Модель | Количество игл | Количество нитей | Длина стежка, мм | Дифференциальное отношение | Подъём прижимной лапки, мм | Максимальная скорость, ст/мин | Применение | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-352 · лёгкие и средние материалы | 1 | 1 | 3.2 - 8.5 | - | 10.0 | 3,000 | Для лёгких и средних материалов | С механизмом пропуска стежка |
| CM-364 | 1 | 1 | 3.2 - 8.5 | 1:1 - 1:1.5 | 10.0 | 3,000 | Для сборки и посадки на расклешённых юбках и подобных изделиях | С дифференциальной подачей и механизмом пропуска стежка |
| CM-355 · подгибка | 1 | 1 | 3.2 - 8.5 | - | 10.0 | 3,000 | Для потайной подгибки низа брюк | — |
| CM-356 | 1 | 1 | 3.2 - 8.5 | - | 10.0 | 3,000 | Для выстёгивания лацканов и воротников | — |
| CM-357 | 1 | 1 | 3.2 - 8.5 | - | 10.0 | 3,000 | Для потайной строчки по линии талии | — |
| CM-359 | 1 | 1 | 3.2 - 8.5 | - | 10.0 | 3,000 | Для обработки шва спинки пиджака | — |
| CM-360 | 1 | 1 | 3.2 - 8.5 | - | 10.0 | 3,000 | Для застроченных складок на брюках, юбках и спортивных брюках | С механизмом пропуска стежка |
| CM-367 | 1 | 1 | 3.2 - 8.5 | - | 10.0 | 3,000 | Для потайного подшивания подкладки пояса брюк, спортивных брюк и юбок; плотные материалы с небольшими перепадами толщины | — |
| CM-370 | 1 | 1 | 3.2 - 8.5 | - | 10.0 | 3,000 | Для изготовления шлёвок с четырьмя сгибами | — |
| CM-374 | 1 | 1 | 3.2 - 8.5 | 1:1 - 1:1.5 | 10.0 | 3,000 | — | С дифференциальной подачей и механизмом пропуска стежка |
Таблицу можно прокрутить по горизонтали →
ПОД ВАШУ ТЕХНОЛОГИЮ
Возможности
и исполнения.
- ✓Одна игла, одна нить
- ✓Потайной стежок
- ✓Подбор исполнения под материал
ПОДДЕРЖКА
Всё под рукой.
Инструкцию и каталог деталей подберём по точному исполнению машины Yamato.



