NGAI SHING · Подгибатели и формирователи
F344
Подгибатель для потайной строчки
Подгибатель для потайной строчки.
Для подбора нужны модель машины, материал и размеры обработки. Размеры и варианты оснастки приведены ниже.
ПРИМЕНЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Что делает
это приспособление.
- Артикул
- F344
- Бренд
- Ngai Shing
- Тип
- Подгибатели и формирователи
- Операции
- Подгибка срезов и низа
- Тип машины / последовательность обработки
- Машина потайного стежка
Тип машины указан для этой позиции. Крепление и исполнение уточняются под вашу модель.
ПОДБОР ИСПОЛНЕНИЯ
Размеры и оснастка.
Размеры указаны в дюймах.
| Параметр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1 3/4 | 2 |
| b | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Толщина материала: HHH
Возможны исполнения приспособлений с размерами в миллиметрах и дюймах. Требуемые размеры уточняются при подборе.
Обозначения толщины материала
| Код | Толщина, мм | Примеры материалов |
|---|---|---|
| T | 0,14–0,27 | Натуральный шёлк; сорочечный поплин; синтетический шёлк; карманная ткань; постельные ткани. |
| MT | 0,27–0,58 | Саржа; одинарный кулирный трикотаж; оксфорд; деним 6 унций. |
| MH | 0,62–1,04 | Ластичный трикотаж; трикотаж саржевого переплетения. |
| H | 1,08–1,15 | Фланель; деним 8–12 унций; вельвет с 12 рубчиками на дюйм; плотный ластичный трикотаж. |
| HH | 1,15–2 | Деним 14 унций; вельвет с 8–10 рубчиками на дюйм. |
| HHH | 2–4 | Меховое полотно; флис. |
Перевод дюймов в миллиметры
| Дюймы | Миллиметры |
|---|---|
| 1/32 | 0,79 |
| 1/16 | 1,59 |
| 3/32 | 2,38 |
| 1/8 | 3,18 |
| 5/32 | 3,97 |
| 3/16 | 4,76 |
| 1/4 | 6,35 |
| 5/16 | 7,94 |
| 3/8 | 9,53 |
| 1/2 | 12,70 |
| 5/8 | 15,88 |
| 3/4 | 19,05 |
| Дюймы | Миллиметры |
|---|---|
| 7/8 | 22,23 |
| 1 | 25,40 |
| 1 1/8 | 28,58 |
| 1 3/16 | 30,16 |
| 1 1/4 | 31,75 |
| 1 3/8 | 34,93 |
| 1 1/2 | 38,10 |
| 1 5/8 | 41,28 |
| 1 3/4 | 44,45 |
| 1 7/8 | 47,63 |
| 2 | 50,80 |
| 2 1/8 | 53,98 |
| Дюймы | Миллиметры |
|---|---|
| 2 1/4 | 57,15 |
| 2 3/8 | 60,33 |
| 2 1/2 | 63,50 |
| 2 5/8 | 66,68 |
| 2 3/4 | 69,85 |
| 2 7/8 | 73,03 |
| 3 | 76,20 |
| 3 1/8 | 79,38 |
| 3 1/4 | 82,55 |
| 3 3/8 | 85,73 |
| 3 1/2 | 88,90 |
| 3 5/8 | 92,08 |
| Дюймы | Миллиметры |
|---|---|
| 3 3/4 | 95,25 |
| 3 7/8 | 98,43 |
| 4 | 101,60 |
| 4 1/8 | 104,78 |
| 4 1/4 | 107,95 |
| 4 3/8 | 111,13 |
| 4 1/2 | 114,30 |
| 4 5/8 | 117,48 |
| 4 3/4 | 120,65 |
| 4 7/8 | 123,83 |
| 5 | 127,00 |
| 5 1/8 | 130,18 |
СРАВНИТЕ ВАРИАНТЫ
Для похожих операций.
F315-AD
Подгибатель с эластичной лентой, подгибка вниз — с регулируемым выходом
Пояса и эластичная лента
Схема и применение ↗F316
Подгибатель с эластичной лентой и открытым нижним срезом
Пояса и эластичная лента
Схема и применение ↗